La disoccupazione in Italia

Vi propongo i dati del tasso di disoccupazione di tutte le provincie italiane. I commenti sono superflui. Speriamo che la situazione migliori quanto prima.

In verde le provincie che hanno migliorato il tasso di disoccupazione in rosso quelle che hanno registrato un peggioramento rispetto al 2002 (dati Istat)

2002 (Italia 8,84)

2003 (Italia 8,53)

  Provincia %   Provincia %
1 Bolzano 1,85 1 Lecco 1,34
2 Pordenone 1,94 2 Bergamo 1,89
3 Lecco 2,08 3 Bolzano 2,03
4 Reggio Emilia 2,25 4 Bologna 2,30
5 Modena 2,30 5 Vercelli 2,36
6 Bergamo 2,47 6 Piacenza 2,53
7 Vicenza 2,53 7 Mantova 2,56
8 Parma 2,67 8 Vicenza 2,57
9 Arezzo 2,72 9 Pordenone 2,60
10 Cremona 2,78 10 Reggio Emilia 2,63
11 Bologna 2,79 11 Asti 2,65
12 Asti 2,92 12 Cremona 2,72
13 Padova 2,96 13 Como 2,72
14 Treviso 3,01 14 Trento 2,90
15 Belluno 3,03 15 Siena 2,93
16 Como 3,04 16 Ancona 2,95
17 Cuneo 3,06 17 Padova 3,05
18 Mantova 3,20 18 Forli' 3,07
19 Trento 3,35 19 Parma 3,10
20 Pesaro Urbino 3,52 20 Modena 3,13
21 Brescia 3,52 21 Brescia 3,17
22 Imperia 3,55 22 Pesaro Urbino 3,20
23 Siena 3,56 23 Verona 3,27
24 Forli' 3,57 24 Varese 3,40
25 Vercelli 3,59 25 Treviso 3,41
26 Macerata 3,59 26 Biella 3,46
27 Verona 3,61 27 Sondrio 3,47
28 Aosta 3,65 28 Arezzo 3,49
29 Varese 3,66 29 Teramo 3,49
30 Pavia 3,77 30 Novara 3,65
31 Sondrio 3,84 31 Rimini 3,66
32 Udine 3,87 32 Alessandria 3,74
33 Ravenna 3,93 33 Ferrara 3,89
34 Piacenza 4,05 34 Firenze 3,92
35 Biella 4,09 35 Cuneo 3,97
36 Firenze 4,26 36 Venezia 4,03
37 Rimini 4,28 37 Aosta 4,06
38 Pistoia 4,31 38 Imperia 4,07
39 Gorizia 4,34 39 Macerata 4,16
40 Ancona 4,41 40 Trieste 4,22
41 Novara 4,52 41 Pistoia 4,22
42 Alessandria 4,53 42 Savona 4,25
43 Teramo 4,57 43 Udine 4,33
44 Venezia 4,57 44 Ravenna 4,42
45 Milano 4,58 45 Verbano Cusio Ossola 4,50
46 Perugia 4,86 46 Chieti 4,53
47 Rovigo 5,01 47 Pavia 4,53
48 Pisa 5,02 48 Pisa 4,54
49 Savona 5,08 49 Milano 4,54
50 Trieste 5,22 50 Lodi 4,63
51 Lodi 5,26 51 Perugia 4,68
52 La Spezia 5,31 52 Belluno 4,70
53 Pescara 5,35 53 Rovigo 4,72
54 Prato 5,52 54 Prato 4,74
55 Verbano Cusio Ossola 5,69 55 Gorizia 4,88
56 Lucca 5,88 56 Ascoli Piceno 5,05
57 Livorno 6,05 57 La Spezia 5,17
58 Ascoli Piceno 6,07 58 Lucca 5,84
59 Torino 6,20 59 Torino 5,96
60 Grosseto 6,36 60 Pescara 6,16
61 Ferrara 6,40 61 Livorno 6,37
62 Chieti 6,67 62 Grosseto 6,59
63 Massa Carrara 7,10 63 Terni 6,60
64 Genova 7,63 64 Genova 7,22
65 Roma 7,85 65 L'Aquila 7,45
66 L'Aquila 7,87 66 Rieti 7,58
67 Terni 8,20 67 Massa Carrara 7,69
68 Rieti 8,63 68 Roma 8,01
69 Latina 9,99 69 Latina 8,84
70 Bari 10,83 70 Viterbo 10,06
71 Viterbo 11,38 71 Benevento 10,57
72 Frosinone 11,59 72 Brindisi 11,33
73 Benevento 12,50 73 Bari 11,53
74 Campobasso 12,57 74 Isernia 11,58
75 Brindisi 12,60 75 Avellino 11,90
76 Isernia 12,61 76 Campobasso 12,55
77 Siracusa 12,69 77 Trapani 12,93
78 Ragusa 12,98 78 Frosinone 13,46
79 Trapani 13,00 79 Ragusa 13,70
80 Avellino 13,72 80 Siracusa 13,76
81 Sassari 14,03 81 Foggia 13,85
82 Matera 15,26 82 Sassari 13,68
83 Potenza 15,40 83 Nuoro 14,87
84 Salerno 16,10 84 Potenza 15,34
85 Foggia 16,12 85 Salerno 15,37
86 Nuoro 16,51 86 Taranto 16,30
87 Taranto 16,82 87 Matera 17,42
88 Lecce 16,97 88 Lecce 17,64
89 Oristano 17,22 89 Oristano 18,39
90 Crotone 20,35 90 Cagliari 19,13
91 Enna 20,51 91 Catanzaro 20,06
92 Messina 20,51 92 Caltanisetta 20,62
93 Cagliari 21,94 93 Agrigento 21,41
94 Catania 22,14 94 Cosenza 21,88
95 Catanzaro 22,30 95 Catania 22,04
96 Caserta 22,39 96 Messina 22,12
97 Agrigento 22,45 97 Enna 22,34
98 Caltanissetta 22,59 98 Caserta 22,42
99 Cosenza 22,59 99 Crotone 22,83
100 Palermo 23,42 100 Palermo 22,92
101 Napoli 24,68 101 Napoli 23,62
102 Vibo Valentia 26,97 102 Vibo Valentia 24,92
103 Reggio Calabria 29,05 103 Reggio Calabria 27,47

AF 31/12/2004

INTERVENTI