La disoccupazione in Italia

Vi propongo i tassi di disoccupazione di tutte le provincie italiane.

I dati in verde servono ad evidenziare un miglioramento rispetto all'anno precedente, quelli in rosso un peggioramento.

L'ordinamento segue i dati del 2005. (dati Istat)

ITALIA

   

2005

2004

2003

2002

 

ITALIA

7,90

8,04

8,53

8,84

   

%

% % %
  PROVINCIA        

1

Bologna

2,70

3,08

2,30

2,79

2

Bolzano

2,75

2,65

2,03

1,85

3

Pesaro Urbino

3,14

5,01

3,20

3,52

4

Siena

3,14

3,21

2,93

3,56

5

Cuneo

3,15

2,21

3,97

3,06

6

Bergamo

3,18

3,63

1,89

2,47

7

Lecco

3,19

2,68

1,34

2,08

8

Reggio Emilia

3,23

2,72

2,63

2,25

9

Aosta

3,24

3,00

4,06

3,65

10

Udine

3,26

3,51

4,33

3,87

11

Pordenone

3,39

4,19

2,60

1,94

12 Lodi 3,45 4,23 4,63 5,26
13 Vicenza 3,48 3,28 2,57 2,53
14 Trento 3,58 3,19 2,90 3,35
15 Modena 3,68 3,74 3,13 2,30
16 Belluno 3,77 2,74 4,70 3,03
17 Mantova 3,87 3,17 2,56 3,20
18 Sondrio 3,95 4,21 3,47 3,84
19 Piacenza 3,99 3,36 2,53 4,05
20 Ancona 4,02 5,22 2,95 4,41
21 Parma 4,05 3,57 3,10 2,67
22 Treviso 4,07 4,07 3,41 3,01
23 Como 4,08 3,43 2,72 3,04
24 Ravenna 4,16 4,26 4,42 3,93
25 Milano 4,16 4,64 4,54 4,58
26 Brescia 4,17 3,52 3,17 3,52
27 Lucca 4,22 5,91 5,84 5,88
28 Terni 4,27 6,13 6,60 8,20
29 Forlė Cesena 4,28 4,18 3,07 3,57
30 Pavia 4,31 4,33 4,53 3,77
31 Verona 4,37 4,69 3,27 3,61
32 Padova 4,39 4,08 3,05 2,96
33 Cremona 4,42 4,34 2,72 2,78
34 Venezia 4,46 4,90 4,03 4,57
35 Firenze 4,54 4,97 3,92 4,26
36 Novara 4,63 6,12 3,65 4,52
37 Vercelli 4,71 4,47 2,36 3,59
38 Rimini 4,74 5,85 3,66 4,28
39 Torino 4,83 6,11 5,96 6,20

40

Gorizia

4,93

3,44

4,88

4,34

41 Verbano-Cusio-Ossola 4,94 4,52 4,50 5,69
42 Asti 5,02 5,06 2,65 2,92
43 Varese 5,08 3,49 3,40 3,66
44 Pisa 5,17 4,58 4,54 5,02
45 Macerata 5,23 5,25 4,16 3,59
46 Alessandria 5,24 5,16 3,74 4,53
47 Savona 5,28 5,38 4,25 5,08
48 Arezzo 5,32 4,40 3,49 2,72
49 Biella 5,42 5,06 3,46 4,09
50 Genova 5,49 5,23 7,22 7,63
51 Livorno 5,74 5,64 6,37 6,05
52 La Spezia 5,80 5,07 5,17 5,31
53 Ferrara 5,84 4,26 3,89 6,40
54 Grosseto 5,84 5,41 6,59 6,36
55 L'Aquila 5,87 8,35 7,45 7,87
56 Rovigo 6,19 6,33 4,72 5,01
57 Prato 6,23 5,59 4,74 5,52
58 Ascoli Piceno 6,51 5,78 5,05 6,07

59

Trieste

6,55

4,78

4,22

5,22

60 Teramo 6,55 6,08 3,49 4,57
61 Perugia 6,68 5,55 4,68 4,86
62 Pistoia 6,76 6,01 4,22 4,31
63 Roma 7,29 7,51 8,01 7,85
64 Imperia 7,45 9,25 4,07 3,55
65 Rieti 7,79 7,79 7,58 8,63
66 Chieti 8,80 8,59 4,53 6,67
67 Frosinone 8,91 10,66 13,46 11,59
68 Viterbo 8,95 8,34 10,06 11,38

69

Massa Carrara

8,98

7,81

7,69

7,10

70

Isernia

9,02

10,22

11,58

12,61

71

Latina

9,46

8,82

8,84

9,99

72 Pescara 9,80 8,45 6,16 5,35
73 Oristano 10,24 11,42 18,39 17,22
74 Nuoro 10,28 10,16 14,87 16,51
75 Campobasso 10,49 11,77 12,55 12,57
76 Ragusa 10,85 7,98 13,70 12,98
77 Matera 11,98 13,84 17,42 15,26
78 Salerno 12,20 11,73 15,37 16,10

79

Cosenza

12,32

10,85

21,88

22,59

80 Caserta 12,32 12,19 22,42 22,39
81 Potenza 12,39 12,33 15,34 15,40
82 Taranto 12,77 14,07 16,30 16,82
83 Benevento 12,83 12,83 10,57 12,50
84 Cagliari 12,87 15,76 19,13 21,94
85 Avellino 13,09 11,20 11,90 13,72
86 Messina 13,11 16,11 22,12 20,51

87

Vibo Valentia

13,12

12,51

24,92

26,97

88 Bari 13,47 14,67 11,53 10,83
89 Lecce 14,37 14,69 16,97 17,64
90 Siracusa 14,59 17,67 13,76 12,69
91 Sassari 15,21 13,60 13,68 14,03
92 Catania 15,31 14,97 22,04 22,14

93

Catanzaro

15,45

13,07

20,06

22,30

94

Crotone

15,52

16,45

22,83

20,35

95

Trapani

15,76

15,78

12,93

13,00

96 Reggio Calabria 16,27 19,24 27,47 29,05

97

Brindisi

16,28

16,11

11,33

12,60

98

Napoli

17,12

18,87

23,62

24,68

99 Agrigento 17,71 20,45 21,41 22,45

100

Foggia

18,49

19,26

13,85

16,12

101 Caltanissetta 19,19 20,44 20,62 22,59

102

Palermo

19,22

20,32

22,92

23,42

103

Enna

19,42

21,61

22,34

20,51

 

  2005 2004 2003 2002
La migliore Bologna 2,70% Cuneo 2,21% Lecco 1,34% Bolzano 1,85%
La peggiore Enna 19,42% Enna 21,61% Reggio Calabria 27,47% Reggio Calabria 29,05%
Differenza peggiore - migliore 16,72% 19,4% 26,13% 27,2%
Differenza media - migliore 5,2% 5,83% 7,19% 6,99%
Differenza peggiore - media 11,52% 13,57% 18,94% 20,21%
Provincie "verdi" 51 42 69  
Provincie "rosse" 52 61 34  

 

AF 26/12/2006

INTERVENTI